
IPX7, IPX6 oder IPX5? – Wofür stehen die verschiedenen Schutzklassen?
Wer kennt sie nicht die IPX Bezeichnungen der Hersteller. Oft finden wir sie beim Smartphone, Bluetooth Kopfhörer oder bei Lautsprechern. Alle Geräte sind dank IPX Zertifizierung Wasser- und Staubresistent. Was genau Wasser- und Staubresistent allerdings genau bedeutet wird nicht erklärt. Dabei gibt es gewaltigen Unterschiede innerhalb der zehn IPX-Klassen. Wir erklären dir genau, wovor welche Klasse schützt und welche du brauchst.
IPX-Klasse | Wasserschutz |
---|---|
IPX0 | Kein Wasserschutz |
IPX1 | Senkrecht fallender Tropfwasserschutz |
IPX2 | Schräg fallender Tropfwasserschutz (Bis 15°) |
IPX3 | Sprühwasserschutz bis zu 60° |
IPX4 | Spritzwasserschutz |
IPX5 | Strahlwasserschutz |
IPX6 | Wasserschutz beim kurzzeitigem Untertauchen |
IPX7 | IPX7 Wasserschutz beim Untertauchen für eine gewisse Zeit und Tiefe (1 Meter / 30 Min.) |
IPX8 | Wasserschutz beim Untertauchen für eine unbegrenzte Zeit |
IPX9 | Wasserschutz bei Hochdruck |
Welche IPX Klasse benötige ich?
Empfehlenswert sind bei elektronischen Geräten wie Smarpthone oder Bluetooth Kopfhörern die Klassen IPX5, IPX6 und IPX7. Je nachdem wie stark das Gerät mit Wasser in Kontakt kommt. Mit IPX5 sind die Geräte ausreichend vor Wasser geschützt und können auch bei Regen genutzt werden. Mit IPX7 sind sie dann ideal geschützt und können sogar kurzzeitig ins Wasser fallen. Alles darüber hinaus macht nur Sinn, wenn die Geräte auch wirklich mit in Wasser zum schwimmen genommen werden sollen.
IPX-Klasse | Staub und Fremdkörper |
---|---|
IP0X | Kein Schutz |
IP1X | Fremdkörperschutz ( > 50 mm Durchmesser) |
IP2X | Fremdkörperschutz ( > 12 mm Durchmesser) |
IP3X | Fremdkörperschutz ( > 2,5 mm Durchmesser) |
IP4X | Fremdkörperschutz ( > 1 mm Durchmesser) |
IP5X | Schutz vor Staubablagerungen (Innen) |
IP6X | Vollständiger Staubschutz |
Hinterlasse einen Kommentar